타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - Oxford Vacmedix UK Limited(영국)
관리자
view : 616
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명(국적) | Oxford Vacmedix UK Limited |
대표이사 | Anthony John Martin Coombs |
자본금(원) | 112,283 | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | 794,247 | 주요사업 | 항암면역백신 개발 | |
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 779,984 | ||
취득금액(원) | 10,618,366,000 | |||
자기자본(원) | 39,689,739,612 | |||
자기자본대비(%) | 26.8 | |||
대기업 여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 779,984 | ||
지분비율(%) | 48.55 | |||
4. 취득방법 | 유상증자 참여(현금 취득) | |||
5. 취득목적 | 글로벌 항암 전문기업으로 성장하기 위한 해외 항암면역 백신 개발 전문기업과의 사업 협력체제 구축 및 항암 관련 사업에 대한 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2018-03-14 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 29,696,857,446 | 취득가액/자산총액(%) | 35.8 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
-감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 1. 발행회사 자본금은 2017.12.29 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,071.40원/1USD)을 적용하였습니다. |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해년도 | 872 | 42 | 830 | 0 | - | -26 |
전년도 | 907 | 13 | 984 | 0 | - | -11 |
전전년도 | 78 | 15 | 63 | 0 | - | -14 |
[상대방에 관한 사항]
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
Oxford Vacmedix UK Limited | 영국 | 9400 Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, England and Wales | 7994205 |
직업(사업내용) | 항암면역백신 개발 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | Jia He Jin Hui Investment Limited | 350,050 | 44.12 |
대표이사 | Anthony John Martin Coombs | - | - |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2017 | 결산기 | 3월 31일 |
자산총계 | 872 | 자본금 | 0 |
부채총계 | 42 | 매출액 | - |
자본총계 | 830 | 당기순손익 | -26 |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 상대방과의 관계 | |||
1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
- | - | - | |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |