단일판매ㆍ공급계약체결 - 의료법인 명지의료재단 명지병원
관리자
view : 710
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)지아이이노베이션 | 대표이사 | 권재현, 양보기 (공동대표) |
자본금(원) | 2,166,468,500 | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | 4,332,937 | 주요사업 | 바이오 신약 개발 | |
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 714,285 | ||
취득금액(원) | 4,999,995,000 | |||
자기자본(원) | 35,250,387,375 | |||
자기자본대비(%) | 14.18 | |||
대기업 여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 714,285 | ||
지분비율(%) | 14.15 | |||
4. 취득방법 | 유상증자 참여(현금 취득) | |||
5. 취득목적 | 마이크로바이옴 콤보 바이오 신약 공동 개발 | |||
6. 취득예정일자 | 2018-07-13 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 57,234,562,169 | 취득가액/자산총액(%) | 8.7 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-28 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
-감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 1. 발행회사 자본금은 2018.06.28 현재 기준 자본금입니다. * 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 당사의 2017년도말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 개별재무제표상 금액에 공시 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. * 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액(원)은 당사의 2017년도말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 개별재무제표상 금액입니다. |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해년도 | 4,007 | 47 | 3,960 | 1,146 | - | -487 |
전년도 | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[상대방에 관한 사항]
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
(주)지아이이노베이션 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 송파대로 | 682-86-00771 |
직업(사업내용) | 바이오 신약 개발 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | 장명호 | 999,602 | 23.1 |
대표이사 | 권재현, 양보기 (공동대표) |
604,502 | 13.9 |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2017 | 결산기 | 12월 31일 |
자산총계 | 4,007 | 자본금 | 1,146 |
부채총계 | 47 | 매출액 | - |
자본총계 | 3,960 | 당기순손익 | -487 |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 상대방과의 관계 | |||
1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
- | - | - | |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |