단일판매 공급계약 체결
관리자
view : 1185
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | DNA 유전자 검사를 활용한 화장품 및 Biotics(ProBiotics) 독점 판매공급 계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 1,111,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 1,111,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 4,670,448,078 | ||
매출액 대비(%) | 23.79 | ||
3. 계약상대방 | ADMALL | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 유통사업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아, 싱가포르, 태국, 베트남 (총 6개 국가) | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2018-10-01 | |
종료일 | 2019-10-01 | ||
6. 주요 계약조건 | - 1차 발주 금액: USD 1,000,000 - 대금수령은 물품 발주분에 대해서 물품 주문서 확정 후 7영업일 이내에 선 지급 받을 예정입니다. |
||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | 해당 | ||
8. 계약(수주)일자 | 2018-10-01 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 본 계약서상 계약총금액은 USD 5,824,000이나, 본 계약공시는 1차 물품 발주서(PO)근거로 기재하였습니다. 향후 추가로 물품 발주서(PO) 수령 후 수시공시 의무사항 해당할 경우 추가로 공시할 예정입니다. - 상기 2항에 계약금액은 2018.09.28자 최종 고시 매매기준환율(USD 1 / 1,111.00원)을 적용하여 산출한 금액으로, 부가세 미포함된 수치입니다. - 상기 2항 계약내역 중 최근 매출액은 2017년도 개별 재무제표 기준입니다. - 상기 8항 계약(수주)일자는 계약서 체결일 입니다. - 상기의 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 재공시 하겠습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |